КЛАСАЦИИ И АРХИВИ
Класации и архиви
Сравними данни за ДЗИ, НВО и приемни балове. Всеки изглед работи с един вид данни, една учебна година, един образователен етап и един показател.
ПРИЕМНИ БАЛОВЕ
Приемни балове
Минимални и максимални балове за конкретна паралелка и конкретен етап на класиране.
Показва се само: 2026/2027 · приемни балове
ПРЕГЛЕД НА АРХИВА
Приемни балове за 2026/2027
Обобщение на публикуваните записи за избраната учебна година.
Паралелки с най-висок минимален бал
Показани са до осем записа за избраната учебна година.
Диапазони на приемните балове
Всяка линия показва разстоянието между минималния и максималния бал за конкретна паралелка.
- Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - АЕ - ИспЕ- ИИЧЕ -АЕ · Първи етап421.000→481.000
- Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Математически - М и Инф ИИЧЕ АЕ · Първи етап407.500→477.500
- Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Математически - М и Инф ИИЧЕ АЕ · Втори етап404.000→404.500
- Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Природни науки - БЗО и ХООС ИИЧЕ АЕ · Първи етап403.000→485.000
- Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - АЕ - НЕ/ФЕ- ИИЧЕ -АЕ · Първи етап391.000→457.500
- Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - АЕ - ИспЕ- ИИЧЕ -АЕ · Втори етап388.000→418.000
Подробна таблица
Всеки ред е за конкретно училище, паралелка и етап на класиране.
| # | Училище и паралелка | Етап | Учебна година | Мин. бал | Макс. бал | Източник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Математически - М и Инф ИИЧЕ АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 404.000 | 404.500 | Отвори |
| 2 | Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - АЕ - ИспЕ- ИИЧЕ -АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 388.000 | 418.000 | Отвори |
| 3 | Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Природни науки - БЗО и ХООС ИИЧЕ АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 384.000 | 401.500 | Отвори |
| 4 | Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - ФЕ - АЕ -ИИЧЕ -ФЕ | Втори етап | 2026/2027 | 372.000 | 373.000 | Отвори |
| 5 | Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - АЕ - НЕ/ФЕ- ИИЧЕ -АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 365.500 | 394.500 | Отвори |
| 6 | Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - НЕ - АЕ -ИИЧЕ - НЕ | Втори етап | 2026/2027 | 356.500 | 368.000 | Отвори |
| 7 | Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий"Обществени науки-ИЦ-ФИЛ, ИИЧЕ - Исп.Е | Втори етап | 2026/2027 | 326.500 | 405.500 | Отвори |
| 8 | Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий"Изобразително изкуство-ИИ-ИТ, ИИЧЕ - АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 322.750 | 359.000 | Отвори |
| 9 | Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий"Хуманитарни науки-БЕЛ-ИЦ, ИИЧЕ - АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 322.500 | 373.250 | Отвори |
| 10 | Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Софтуерни и хардуерни науки - Инф и ИТ ИИЧЕ АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 321.000 | 333.000 | Отвори |
| 11 | Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Разработка на софтуер- РИЧЕ -АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 314.750 | 396.000 | Отвори |
| 12 | Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Математически - М и Инф ИИЧЕ НЕ | Втори етап | 2026/2027 | 302.500 | 398.250 | Отвори |
| 13 | Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий"Хуманитарни науки-БЕЛ-ИЦ, ИИЧЕ - НЕ | Втори етап | 2026/2027 | 280.750 | 357.000 | Отвори |
| 14 | Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия " Васил Левски"Строителство и архитектура - РИЧЕ -АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 272.000 | 329.500 | Отвори |
| 15 | Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий"Музика-МУЗ РИЧЕ -АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 271.250 | 337.000 | Отвори |
| 16 | Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия " Васил Левски"Строителство и архитектура - без интензивно и без разширено -АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 265.000 | 271.000 | Отвори |
| 17 | Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев"Мениджмънт и икономика РИЧЕ-АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 242.500 | 372.000 | Отвори |
| 18 | Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия " Васил Левски"Транспортно строителство- РИЧЕ -АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 239.500 | 337.000 | Отвори |
| 19 | Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев"Икономическа информатика РИЧЕ-АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 237.500 | 359.000 | Отвори |
| 20 | Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев"Оперативно счетоводство РИЧЕ-АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 210.000 | 330.000 | Отвори |
| 21 | Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев"Административни и офис дейности РИЧЕ -АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 196.000 | 225.000 | Отвори |
| 22 | Седмо средно училище "Кузман Шапкарев"Софтуерни и хардуерни науки-ИИЧЕ-АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 175.000 | 252.000 | Отвори |
| 23 | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев"Асистиране в денталната медицина- РИЧЕ - АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 174.500 | 218.500 | Отвори |
| 24 | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев"Ресторантьорство и кетъринг-РИЧЕ-АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 164.000 | 270.000 | Отвори |
| 25 | Средно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски"Електронна търговия, маркетинг и реклама- РИЧЕ - АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 153.000 | 269.500 | Отвори |
| 26 | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев"Рекламна графика-РИЧЕ- АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 145.000 | 215.000 | Отвори |
| 27 | Пето средно училище "Георги Измирлиев"Графичен дизайн- РИЧЕ-АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 126.000 | 266.000 | Отвори |
| 28 | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев"Организиране на туристически пътувания- РИЧЕ-АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 94.000 | 218.500 | Отвори |
| 29 | Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев"Автомобилна техника и мехатроника- без интензивно и без разширено АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 66.000 | 219.000 | Отвори |
| 30 | Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев"Компютърни системи и технологии- РИЧЕ - АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 52.000 | 250.000 | Отвори |
| 31 | Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев"Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето- без интензивно и без разширено АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 0.000 | 0.000 | Отвори |
| 32 | Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев"Електроснабдяване и електрообзавеждане - без разширено и без интензивно АЕ | Втори етап | 2026/2027 | 0.000 | 0.000 | Отвори |
| 33 | Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - АЕ - ИспЕ- ИИЧЕ -АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 421.000 | 481.000 | Отвори |
| 34 | Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Математически - М и Инф ИИЧЕ АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 407.500 | 477.500 | Отвори |
| 35 | Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Природни науки - БЗО и ХООС ИИЧЕ АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 403.000 | 485.000 | Отвори |
| 36 | Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - АЕ - НЕ/ФЕ- ИИЧЕ -АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 391.000 | 457.500 | Отвори |
| 37 | Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - ФЕ - АЕ -ИИЧЕ -ФЕ | Първи етап | 2026/2027 | 380.000 | 486.500 | Отвори |
| 38 | Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов"Чужди езици - НЕ - АЕ -ИИЧЕ - НЕ | Първи етап | 2026/2027 | 368.000 | 487.000 | Отвори |
| 39 | Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Софтуерни и хардуерни науки - Инф и ИТ ИИЧЕ АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 350.500 | 484.500 | Отвори |
| 40 | Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий"Обществени науки-ИЦ-ФИЛ, ИИЧЕ - Исп.Е | Първи етап | 2026/2027 | 337.500 | 460.750 | Отвори |
| 41 | Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Разработка на софтуер- РИЧЕ -АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 335.500 | 433.000 | Отвори |
| 42 | Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий"Хуманитарни науки-БЕЛ-ИЦ, ИИЧЕ - АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 334.000 | 432.750 | Отвори |
| 43 | Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов"Математически - М и Инф ИИЧЕ НЕ | Първи етап | 2026/2027 | 326.500 | 442.500 | Отвори |
| 44 | Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий"Изобразително изкуство-ИИ-ИТ, ИИЧЕ - АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 325.250 | 431.750 | Отвори |
| 45 | Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия " Васил Левски"Строителство и архитектура - РИЧЕ -АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 305.000 | 450.000 | Отвори |
| 46 | Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий"Музика-МУЗ РИЧЕ -АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 296.000 | 482.500 | Отвори |
| 47 | Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий"Хуманитарни науки-БЕЛ-ИЦ, ИИЧЕ - НЕ | Първи етап | 2026/2027 | 295.250 | 397.000 | Отвори |
| 48 | Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев"Мениджмънт и икономика РИЧЕ-АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 272.500 | 372.000 | Отвори |
| 49 | Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия " Васил Левски"Строителство и архитектура - без интензивно и без разширено -АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 272.000 | 431.500 | Отвори |
| 50 | Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев"Икономическа информатика РИЧЕ-АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 260.500 | 441.000 | Отвори |
| 51 | Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия " Васил Левски"Транспортно строителство- РИЧЕ -АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 249.500 | 339.000 | Отвори |
| 52 | Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев"Оперативно счетоводство РИЧЕ-АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 228.000 | 418.500 | Отвори |
| 53 | Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев"Административни и офис дейности РИЧЕ -АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 215.000 | 387.000 | Отвори |
| 54 | Седмо средно училище "Кузман Шапкарев"Софтуерни и хардуерни науки-ИИЧЕ-АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 204.500 | 283.000 | Отвори |
| 55 | Средно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски"Електронна търговия, маркетинг и реклама- РИЧЕ - АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 201.000 | 340.000 | Отвори |
| 56 | Пето средно училище "Георги Измирлиев"Графичен дизайн- РИЧЕ-АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 199.000 | 316.500 | Отвори |
| 57 | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев"Рекламна графика-РИЧЕ- АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 193.000 | 288.500 | Отвори |
| 58 | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев"Асистиране в денталната медицина- РИЧЕ - АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 186.000 | 319.000 | Отвори |
| 59 | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев"Ресторантьорство и кетъринг-РИЧЕ-АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 182.500 | 270.000 | Отвори |
| 60 | Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев"Организиране на туристически пътувания- РИЧЕ-АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 140.000 | 309.000 | Отвори |
| 61 | Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев"Компютърни системи и технологии- РИЧЕ - АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 110.000 | 282.500 | Отвори |
| 62 | Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев"Автомобилна техника и мехатроника- без интензивно и без разширено АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 99.000 | 259.000 | Отвори |
| 63 | Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев"Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето- без интензивно и без разширено АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 64.000 | 251.000 | Отвори |
| 64 | Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев"Електроснабдяване и електрообзавеждане - без разширено и без интензивно АЕ | Първи етап | 2026/2027 | 36.000 | 181.000 | Отвори |
Как да се чете правилно
Приемният бал е стойност от класиране за конкретна паралелка. НВО и ДЗИ са резултати от изпити. Оценките от потребители са отделен показател и не участват в тези класации.